İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 11 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 18735 | 11 Nisan 2024 | İzmir / Bayındır | |
İzmir Bayındır'da Yola Cepheli 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 11 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 17750 | 11 Nisan 2024 | İzmir / Bayındır | |
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 14 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 1.400.000 TL | 1.400.000 TL | 300 | 14 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 10 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 12700 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 12700 | 10 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama |
Satılık
10.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Bayındır
İzmir Bayındır'da Yola Cepheli 17.750 m2 Satıl...
Satılık
1.400.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa
Satılık
17.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz...
Satılık